乳用牛【出荷県別】(令和3年11月) |
月別 |
![]() | 1 | 格付等級別頭数集計表 | ![]() | CSV |
![]() | 2 | 格付等級別平均価格集計表 | ![]() | CSV |
![]() | 3 | 枝肉重量帯別頭数集計表 | ![]() | CSV |
![]() | 4 | 枝肉重量帯別平均価格集計表 | ![]() | CSV |
![]() | 5 | 歩留基準分布別頭数集計表 | ![]() | CSV |
![]() | 6 | 歩留基準分布別平均価格集計表 | ![]() | CSV |
![]() | 7 | 胸最長筋面積分布別頭数集計表 | ![]() | CSV |
![]() | 8 | 胸最長筋面積分布別平均価格集計表 | ![]() | CSV |
![]() | 9 | 脂肪交雑基準別頭数集計表 | ![]() | CSV |
![]() | 10 | 脂肪交雑基準別平均価格集計表 | ![]() | CSV |
![]() | 11 | 肉色基準別頭数表 | ![]() | CSV |
![]() | 12 | 肉色基準別平均価格表 | ![]() | CSV |
![]() | 13 | 肉の締まり・きめの等級別頭数集計表 | ![]() | CSV |
![]() | 14 | 肉の締まり・きめの等級別平均価格集計表 | ![]() | CSV |
![]() | 15 | 瑕疵区分別瑕疵件数集計表 | ![]() | CSV |
![]() | 16 | 枝肉重量別・歩留肉質測定項目別集計表 | ![]() | CSV |
![]() | 17 | 脂肪交雑基準別・歩留肉質測定項目別集計表 | ![]() | CSV |
![]() | 18 | 格付等級別・歩留肉質測定項目別集計表 | ![]() | CSV |
![]() | 19 | 歩留肉質測定項目別・価格帯別集計表 | ![]() | CSV |
![]() | 20 | ばらの厚さ分布別頭数集計表 | ![]() | CSV |
![]() | 21 | ばらの厚さ分布別平均価格集計表 | ![]() | CSV |
![]() | 22 | 皮下脂肪の厚さ分布別頭数集計表 | ![]() | CSV |
![]() | 23 | 皮下脂肪の厚さ分布別平均価格集計表 | ![]() | CSV |
19表について、価格帯別の「調査頭数の割合(%)」は、出荷県計の調査頭数に対する割合で、出荷県計のそれは全国計に対する割合である。 |